Größe
125 m²
Personen
8
Schlafzimmer
4/5
Bäder
3
Grüne Str.23c · 18375 Ostseebad Prerow
Region:Fischland / Darß / Zingst Kategorie:Ferienhaus 5 Zi
Zimmer:5 (125 m²) Belegung:8 Personen + 1 Kind bis 3 Jahre
Das Ferienhaus Andis Fischerkate ist geeignet für 8 Personen und 1 Kleinstkind. Das großzügige Grundstück (ca. 800m²) liegt in zweiter Reihe mit einem unverbauten Blick auf Wiese und Wald, ist eingezäunt und hat eine Spielwiese mit Spielgeräten. Zum Ortszentrum benötigen Sie nur wenige Gehminuten.
Preise pro Übernachtung.
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | |
1-4 Pers. | 478,00 € | 280,00 € | 338,00 € | 140,00 € | 328,00 € | 130,00 € | 318,00 € | 120,00 € |
5 Pers. | 488,00 € | 290,00 € | 348,00 € | 150,00 € | 338,00 € | 140,00 € | 328,00 € | 130,00 € |
6 Pers. | 498,00 € | 300,00 € | 358,00 € | 160,00 € | 348,00 € | 150,00 € | 338,00 € | 140,00 € |
7 Pers. | 508,00 € | 310,00 € | 368,00 € | 170,00 € | 358,00 € | 160,00 € | 348,00 € | 150,00 € |
8 Pers. | 518,00 € | 320,00 € | 378,00 € | 180,00 € | 368,00 € | 170,00 € | 358,00 € | 160,00 € |
30.06.23-30.08.23 19.12.23-04.01.24 18.05.24-19.05.24 30.06.24-30.08.24 19.12.24-04.01.25 | 31.05.23-29.06.23 31.08.23-29.09.23 29.03.24-31.03.24 31.05.24-29.06.24 31.08.24-29.09.24 | 30.09.23-30.10.23 30.04.24-17.05.24 20.05.24-30.05.24 30.09.24-30.10.24 | 31.10.23-18.12.23 05.01.24-28.03.24 01.04.24-29.04.24 31.10.24-18.12.24 |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 80% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.
Leistung | Preis |
10,00 € |