Größe
125 m²
Personen
8
Schlafzimmer
4/5
Bäder
3
Grüne Str. 23-2 · 18375 Ostseebad Prerow
Region:Fischland / Darß / Zingst Kategorie:Ferienhaus 5 Zi
Zimmer:5 (125 m²) Belegung:8 Personen + 1 Kind bis 3 Jahre
Das Ferienhaus Sanddornperle ist geeignet für 8 Personen und 1 Kleinstkind. Das Grundstück mit ca. 500 m² liegt in zweiter Reihe und ist eingezäunt. Sie benötigen nur wenige Gehminuten, um zum Ortszentrum, zum Strand und zum Darßer Wald zu gelangen.
Preise pro Übernachtung.
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | |||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | |
1-4 Pers. | 420,00 € | 260,00 € | 285,00 € | 125,00 € | 275,00 € | 115,00 € | 245,00 € | 85,00 € |
5-6 Pers. | 430,00 € | 270,00 € | 305,00 € | 145,00 € | 295,00 € | 135,00 € | 255,00 € | 95,00 € |
7-8 Pers. | 440,00 € | 280,00 € | 325,00 € | 165,00 € | 315,00 € | 155,00 € | 275,00 € | 115,00 € |
22.05.21-23.05.21 30.06.21-30.08.21 19.12.21-04.01.22 04.06.22-05.06.22 30.06.22-30.08.22 | 31.05.21-29.06.21 31.08.21-29.09.21 15.04.22-17.04.22 31.05.22-03.06.22 06.06.22-29.06.22 31.08.22-29.09.22 | 30.04.21-21.05.21 24.05.21-30.05.21 30.09.21-30.10.21 30.04.22-30.05.22 30.09.22-30.10.22 | 05.04.21-29.04.21 31.10.21-18.12.21 05.01.22-14.04.22 18.04.22-29.04.22 31.10.22-18.12.22 |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 75% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.
Leistung | Preis |
Wäschepaket pro Person (Bettwäsche + 1 Satz Handtücher) | 18,00 € |
Bettwäsche pro Person | 9,00 € |
1 Satz Handtücher pro Person | 9,00 € |
Betten beziehen pro Person | 5,00 € |