Größe
125 m²
Personen
8
Schlafzimmer
4/5
Bäder
3
Strandstr. 5b · 18375 Ostseebad Prerow
Region:Fischland / Darß / Zingst Kategorie:Ferienhaus 5 Zi
Zimmer:5 (125 m²) Belegung:8 Personen + 1 Kind bis 3 Jahre
Das Ferienhaus Strandzeit ist geeignet für 8 Personen und 1 Kleinstkind. Das Grundstück mit 315 m² liegt zentrumsnah in einer Seitenstraße, die direkt zum Deich führt. Sie benötigen nur wenige Gehminuten um zum Ortszentrum, zum Strand oder zum Darßer Wald zu gelangen. Genießen Sie Ihren Urlaub mit der Familie oder mit Freunden, vor dem Kamin und in der Sauna. Möglichkeiten gibt es viele. Die dargestellten Bilder sind Einrichtungsbeispiele!
Preise pro Übernachtung.
Saison A | Saison B | Saison C | ||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | |
1-4 Pers. | 545,00 € | 320,00 € | 365,00 € | 140,00 € | 345,00 € | 120,00 € |
5 Pers. | 555,00 € | 330,00 € | 375,00 € | 150,00 € | 355,00 € | 130,00 € |
6 Pers. | 565,00 € | 340,00 € | 385,00 € | 160,00 € | 365,00 € | 140,00 € |
7 Pers. | 575,00 € | 350,00 € | 395,00 € | 170,00 € | 375,00 € | 150,00 € |
8 Pers. | 585,00 € | 360,00 € | 405,00 € | 180,00 € | 385,00 € | 160,00 € |
30.06.23-30.08.23 19.12.23-04.01.24 18.05.24-19.05.24 30.06.24-30.08.24 19.12.24-04.01.25 | 29.05.23-29.06.23 31.08.23-30.10.23 29.03.24-31.03.24 30.04.24-17.05.24 20.05.24-29.06.24 31.08.24-30.10.24 | 31.10.23-18.12.23 05.01.24-28.03.24 01.04.24-29.04.24 31.10.24-18.12.24 |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 80% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.
Leistung | Preis |
10,00 € |