Größe
130 m²
Personen
8
Schlafzimmer
4/5
Bäder
2
Krabbenort 6c · 18375 Ostseebad Prerow
Region:Fischland / Darß / Zingst Kategorie:Doppelhaushälfte 5 Zi
Zimmer:4 (130 m²) Belegung:8 Personen + 1 Kind bis 3 Jahre
Haushälfte Charlotte 2 ist geiegnet für 2-8 Personen und ein Kleinstkind. Das Haus befindet sich auf einem 5.000m² großem Grundstück mit unverbautem, naturnahen Blick über idyllische Salzwiesen nur wenige Gehminuten vom Hafen entfernt. Der Strand und das Ortszentrum sind fußläufig zu erreichen.
Preise pro Übernachtung.
Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | ||||||
1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | 1. Nacht | Ab 2. Nacht | |
1-4 Pers. | 327,00 € | 183,00 € | 274,00 € | 130,00 € | 254,00 € | 110,00 € | 244,00 € | 100,00 € | 224,00 € | 80,00 € |
5-6 Pers. | 327,00 € | 183,00 € | 284,00 € | 140,00 € | 264,00 € | 120,00 € | 254,00 € | 110,00 € | 234,00 € | 90,00 € |
7-8 Pers. | 327,00 € | 183,00 € | 294,00 € | 150,00 € | 274,00 € | 130,00 € | 274,00 € | 130,00 € | 254,00 € | 110,00 € |
22.05.21-23.05.21 07.07.21-23.08.21 19.12.21-04.01.22 04.06.22-05.06.22 07.07.22-23.08.22 | 30.06.21-06.07.21 24.08.21-30.08.21 30.06.22-06.07.22 24.08.22-30.08.22 | 31.05.21-29.06.21 31.08.21-29.09.21 15.04.22-17.04.22 31.05.22-03.06.22 06.06.22-29.06.22 31.08.22-29.09.22 | 30.04.21-21.05.21 24.05.21-30.05.21 30.09.21-30.10.21 30.04.22-30.05.22 30.09.22-30.10.22 | 05.04.21-29.04.21 31.10.21-18.12.21 05.01.22-14.04.22 18.04.22-29.04.22 31.10.22-18.12.22 |
In der 1. Nacht ist die Endreinigung eingerechnet.
Bei Abreise an Sonn- u. Feiertagen kann auf den Endreinigungspreis ein Zuschlag in Höhe von 75% erhoben werden.
Die Berechnung der Kurtaxe erfolgt gem. Ortssatzung der Gemeinde Prerow.
Leistung | Preis |
Bettwäsche pro Person | 9,00 € |
Betten beziehen pro Bett | 5,00 € |
1 Satz Handtücher pro Person (1 Duschtuch + 1 Handtuch 1,00x0,50) | 9,00 € |
Wäschepaket pro Person (Bettwäsche + 1 Satz Handtücher) | 18,00 € |
1 Hund / Nacht | 5,00 € |